Tallinna Teeninduskooli ruumide kasutamise hinnakiri ja hindade kalkulatsioonid

Lisa 1
KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-1/580 31. august 2017. a

Majaka 2 ruumide kasutamise hinnad ja hindade kalkulatsioonid

Ruum / kulu Elekter Vesi  Küte Valve  Hooldus Remont  Prügi  Haldus  Hind € / tund
Aula  2.42 2.02 7.12 2.72 0.55 1.27 0.70 7.20 24.00
Aatrium  2.42 2.02 7.12 2.72 0.55 1.27 0.70 7.20 24.00
Auditoorium 2.22 1.84 6.53 2.48 0.52 1.17 0.64 6.60 22.00
Õppeklass 1.62 1.34 4.75 1.80 0.38 0.85 0.46 4.80 16.00
Õppeköök 4.24 3.62 9.69 2.86 0.84 1.91 1.04 10.80 35.00
Võimla 2.22 1.84 6.53 2.48 0.52 1.17 0.64 6.60 22.00
Arvutiklass
2.52 2.10 7.42 2.82 0.58 1.33 0.73 7.50 25.00
Spaaklass
2.52 2.10 7.42 2.82 0.58 1.33 0.73 7.50 25.00