Sammulugejad kommenteerivad
Nädal pluss üks päeva kestnud sammulugemisvõistlusel läbis 52 osalist kokku ligi 3 miljonit (2 807 566) sammu, vähemalt 62,5 jooksukilomeetrit ja 160 jalgrattakilomeetrit. Rühmadest oli kõige arvukamalt esindatud KK15-PE2: 13 liiget + rühmajuhendaja, MT17-PE õpilasi osales 10.
Everly Villmann (PK15-PE): “Olen rohkem hakanud liikuma ja motivatsiooni on juurde tulnud. Ise olen palju energilisem kui varem ja endal on parem enesetunne.” Karmen Siku sõnul tekkis tal suur tahe oma eelmist tulemust üle trumbata. Janne Laidineni (MK16-KET) sõnul on ta juba tööl väga liikuv ja sai 10 000 sammu kergesti täis. “Pühapäeval oli vaba päev ja selleks, et sammud täis saada, tulin spetsiaalselt jala linna ja pärast jala tagasi koju,” ütles Laidinen. “Kolmapäevasel koolipäeval ei saanud samuti samme täis, pidin õhtul lisaks kõndima minema. Ei tahtnud alla oma päeva normi samme jätta.” Õpetaja Annely Kallo kasutab iga päev ühistransporti ja veelgi enam käib jala. “Astangule ja sealt tagasi – neli peatusevahet käin alati jala – sealsetel teedel sünnib enamik minu näidendiideid, kuna vahel viib tegevus sinna ka sagedamini kui 2 päeva nädalas. Tallinna Ülikooli vahet käin samuti jalgsi, Tekost läbi Kadrioru,” ütles Kallo. “Pigem on jala käimine mugavus, saab igale poole.” Õpetaja Kaido Tiits pani ka nädalavahetusel tööd nokitsedes pulsikella randmele, et ükski samm kaotsi ei läheks. “Muidu kasutan töö tegemisel ühte vana kella, millest poleks kahju, kui katki läheks,” ütles Tiits, “viimasel sammulugemispäeval poleks muidu rattaga välja läinud, aga võitlusvaim sundis tagant.”
Jooksjad / km | Ratturid / km | Tortlased / sammud | ||||||
1 | Everly Villmann | 47,27 | 1 | Kaido Tiits | 37 | 1 | Carol Väljaots | 39766 |
2 | Julia Bhomrah | 32,2 | 2 | Andrea Lääne | 21 | 2 | Anti Õunapuu | 12040 |
3 | Marleen Raadiku | 19,56 | 3 | Annabell Aer | 20877 | |||
4 | Jelena Sdobnova | 19,49 | 4 | Anna-Mari Feirik | 11934 | |||
5 | Timofei Golovatõi | 16,9 | 5 | Eliisa Maria Kattai | 13675 | |||
6 | Kristi Tiido | 14,9 | 6 | Marcus Eesmaa | 5524 | |||
7 | Annely Kallo | 14,3 | 7 | Anu Uusmaa | 58291 | |||
8 | Katre Sikk | 14 | 8 | Kevin Reimann | 8206 | |||
9 | Maria-Helena Okas | 11,31 | 9 | Renata Reisner | 26999 | |||
10 | Lauri Sagor | 10,4 | 10 | Melani Käsper | 9607 | |||
11 | Carmen Mossak | 8,7 | 11 | Rene Kaljuvee | 96721 | |||
12 | Karmen Sikk | 8,07 | 12 | Krete Saluste | 29466 | |||
13 | Gerda Sepp | 7,43 | 13 | Janne Laidinen | 77293 | |||
14 | Diane Sarapuu-Kelder | 7,26 | 14 | Sirelin Saarik | 28704 | |||
15 | Gert Nesselmann | 7,1 | 15 | Gertu Lehis | 11760 | |||
16 | Clen Malla | 7,1 | 16 | Hanna Melanie Zolotarjov | 11324 | |||
17 | Genry Kepart | 6,7 | 17 | Lilia Lia Lugovaja | 17782 | |||
18 | Kersti Väinsaar | 6,58 | 18 | Sirli Sitsi | 12902 | |||
19 | Kady-Ly Rätsep | 6,3 | 19 | Angelina Odintsova | 37102 | |||
20 | Kaia Laansoo | 5,2 | 20 | Ann Heliis Roost | 19360 | |||
21 | Liisu Saare | 5,1 | 21 | Isabel Lumi | 6308 | |||
22 | Sofia Randlepp | 5,1 | 22 | Kärt Nuut | 9381 | |||
23 | Tarmo Opivalov | 4,62 | 23 | Jana Tšernomorskaja | 80949 | |||
24 | Märten Kadu | 4,6 | 24 | Ilona Säälik | 7781 | |||
25 | Maigi Maaniit | 3,67 | ||||||
26 | Karl-Martin Roosma | 2,67 | ||||||
27 | Adeele-Brigitta Kont-Kontson | 1 |
Järgmisteks kordadeks tuli ettepanek teha õpetajatele ja õpilastele eraldi tabel.