Korvpalliturniiri tulemused 9.01.2018
1. alagrupp
KK17-PE2 | KK16-PV3 | KK16-PE2 | TO16-PE | Punktid | Koht | |
KK17-PE2 | 2:3 | 7:2 | 10:2 | 6 | 2 | |
KK16-PV3 | 3:2 | 9:1 | 3:0 | 9 | 1 | |
KK16-PE2 | 2:7 | 1:9 | 10:5 | 3 | 3 | |
TO16-PE | 2:10 | 0:3 | 5:10 | 0 | 4 |
2. alagrupp
KK15-PV1 | PK17-PV | KK15-PE2 | KK17-PV2 | Punktid | Koht | |
KK15-PV1 | 3:0 (auto) | 2:4 | 3 | |||
PK17-PV | 4:9 | 0 | ||||
KK15-PE2 | 0:3 (auto) | 0:3 (auto) | 0 | |||
KK17-PV2 | 4:2 | 9:4 | 3:0 (auto) | 9 | 1 |
Finaalid
Poolfinaalides lähevad kokku KK16PV3, kelle vastane selgub homses kahes mängus ning KK17-PE2 ja KK17-PV2.