Rühmajuhendajad 2019/2020
Rühmajuhendajad 2019/2020 õppeaastaks leiad alljärgnevast tabelist:
rühm | eriala | rühmajuhendaja | kursus |
HR19-KE | Vastuvõtu administraator | Ilona Säälik | 1 |
HJ19-KES | Majutusettevõtte juhtimine | Kristi Tarik | 1 |
MT17-PE | Majutusteenindaja | Kristi Tarik | 3 |
MT17-PV | Majutusteenindaja | Maina Villenberg | 3 |
MT18-PE | Majutusteenindaja | Kristi Tarik | 2 |
MT18-PV | Majutusteenindaja | Diana Malkevitš | 2 |
HT19-PE | Hotelliteenindus | Kristi Tarik | 1 |
HT19-PV | Hotelliteenindus | Maina Villenberg | 1 |
KK17-PE | Kokk | Gerda Sepp | 3 |
KK17-PV2 | Kokk | Svetlana Brjauzova | 3 |
KK17-PV3 | Kokk | Niina Smirnina | 3 |
KK18-PE1 | Kokk | Diane Sarapuu Kelder | 2 |
KK18-PE3 | Kokk | Kristi Tiido | 2 |
KK18-PV1 | Kokk | Ljudmilla Zahharova | 2 |
KK18-PV2 | Kokk | Svetlana Brjauzova | 2 |
KK19-PE1 | Kokk | Diane Sarapuu Kelder | 1 |
KK19-PE2 | Kokk | Marge Oldermann | 1 |
KK19-PE3 | Kokk | Riina Laht | 1 |
KK19-PV1 | Kokk | Ljudmilla Zahharova | 1 |
KK19-PV2 | Kokk | Maria Vedeškin | 1 |
KK18-KV | Kokk | Ljudmilla Koltšenko | 2 |
KK19-KE | Kokk | Pille Pajula | 1 |
KK19-KV | Kokk | Irina Horošihh | 1 |
BC19-KE | Lihakokk | Eero Kippa | 1 |
VC19-KE | Vegankokk | Pirje Pärimets | 1 |
TK19-PEM | Telemarketingi konsultant | Aive Antson | 1 |
MK18-KET | Müügikorraldaja | Aive Antson | 2 |
MK19-KET1 | Müügikorraldaja | Külliki Türi | 1 |
MK19-KET2 | Müügikorraldaja | Külliki Türi | 1 |
PK17-PE | Pagar-kondiiter | Ellen Lessel | 3 |
PK17-PV | Pagar-kondiiter | Jevgeni Kirilahha | 3 |
PK18-PE | Pagar-kondiiter | Eha Martma | 2 |
PK18-PV1 | Pagar-kondiiter | Jevgeni Kirilahha | 2 |
PK18-PV2 | Pagar-kondiiter | Eda Odar | 2 |
PK19-PE1 | Pagar-kondiiter | Ellen Lessel | 1 |
PK19-PV1 | Pagar-kondiiter | Ljudmilla Butnik | 1 |
PK19-PV2 | Pagar-kondiiter | Ljudmilla Iljina | 1 |
KO19-KE | Kondiiter | Sirje Tenok | 1 |
KO19-KV | Kondiiter | Ljudmilla Iljina | 1 |
AP19-AV | Abipagar | Sirje Tenok | 1 |
AP19-AE | Abipagar | Eha Martma | 1 |
TO17-PE | Toitlustusteenindaja | Marge Oldermann | 3 |
TO18-PE | Toitlustusteenindaja | Kaimar Palm | 2 |
TO19-PE | Toitlustusteenindaja | Kaimar Palm | 1 |
ST18-KES | Spaateenindaja | Siret Rannik | 2 |
ST19-KES2 | Spaateenindaja | Sirje Tammeoks | 1 |
KT19-KES1 | Küünetehnik | Siret Rannik | 1 |
KT19-KES2 | Küünetehnik | Siret Rannik | 1 |
KT19-KES3 | Küünetehnik | Siret Rannik | 1 |
TÄHISED
Esimesed 2 tähte on eriala
- AP abipagar
- HJ majutusettevõtte juhtimine
- HR vastuvõtu administraator
- HT hotelliteenindus
- KK kokk
- BC lihakokk
- VC vegankokk
- KO kondiiter
- MK müügikorraldaja
- MT majutusteenindus
- PK pagar-kondiiter
- TO toitlustusteenindus
- SP spaateeneindaja
- KT küünetehnik
Numbrid – kooli vastuvõtmise aasta 2 viimast numbrit
Kriipsukese järel tähed
- K keskkoolijärgne rühm
- P põhikoolijärgne rühm
- E eesti õppekeel
- V vene õppekeel
- S vähendatud auditoorse koormusega koolipõhine rühm
- T töökohapõhine rühm
- numbrid 1 / 2 / 3 rühmanumbri lõpus tähistavad paralleelrühmi
Nt KK19-PE2 on koka eriala 2019. aastal kooli astunud põhikoolijärgne eesti õppekeelega teine õpperühm.